| Role | Primary | Vest | Extras | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rifleman | EF88 Austeyr | IBAS + MOLLE | 4× Frag, Smoke | Open |
| Team Leader | EF88 + UGL | IBAS + Command Pouch | M18 Smoke, Radio | Open |
| Gunner | F89 Minimi | IBAS + Ammo Pouches | 400rds link, T&T | Limited |
| Medic | EF88 CQC | IBAS + Medical Rig | Full medical kit | Limited |
| Sniper | SR-25 / M24 | Ghillie / Lightweight | Spotting scope | Closed |
| Combat Engineer | EF88 | IBAS + Tool Pouches | Demo kit, Breacher | Limited |
| Weapon | Calibre | Effective Range | Rate of Fire | Role |
|---|---|---|---|---|
| EF88 Austeyr | 5.56×45mm | 300m point / 600m area | 740 rpm | Rifleman |
| F89 Minimi | 5.56×45mm | 800m effective | 850 rpm | Gunner |
| MAG-58 | 7.62×51mm | 1,000m sustained | 850 rpm | Platoon Support |
| SR-98 | 7.62×51mm | 800m+ precision | Bolt-Action | Sniper |
| M3 MAAWS | 84mm | 700m moving / 1,000m static | 6 rpm | Anti-Armour |
| Browning Hi-Power | 9mm | 50m effective | Semi-Auto | Officers/Crew |
YOUR APPLICATION HAS BEEN RECEIVED
AN OFFICER WILL CONTACT YOU WITHIN 48HRS
CHECK YOUR DISCORD FOR FURTHER INSTRUCTIONS